マドリードの新サーキット「マドリンク」で初開催となった2026年F1第14戦スペインGP。メルセデスのキミ・アントネッリが今季8勝目を達成し、マドリンク初のF1優勝者となった。ノリスがポールを獲得したが、VSCのタイミングが明暗を分けた。
🏎️ フリー走行まとめ
FP1(9月11日)
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:34.077 |
| 2 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:34.363 |
| 3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:34.536 |
FP2(9月11日)
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:33.662 |
| 2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.775 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:33.811 |
⚠️ FP2ではリンドブラッドがターン13でクラッシュし赤旗。角田裕毅はFP1でパワーステアリングの問題が発生。
FP3(9月12日)
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:32.797 |
| 2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:32.963 |
| 3 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1:32.986 |
⚠️ FP3ではハミルトンがクラッシュで赤旗、ベアマンもクラッシュ。
🏎️ 予選結果(Q3)
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1:31.824 |
| 2 | キミ・アントネッリ | メルセデス | +0.011 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +0.140 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | +0.189 |
| 5 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +0.195 |
| 6 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +0.325 |
| 7 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +0.470 |
| 8 | リアム・ローソン | レッドブル | +0.492 |
| 9 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +1.079 |
| 10 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | +1.217 |
ノリスが今季3度目のポールポジション!アントネッリとの差はわずか0.011秒の超接戦。
ペナルティ情報:
- サインツ:3グリッド降格(Q1でボッタスを妨害)
- ベアマン:ピットレーンスタート(FP3クラッシュ後にパルクフェルメ規定違反)
- ストロール:最後尾スタート(PU交換で40グリッド降格)
🏆 決勝結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | +4.351 | 18 |
| 3 | ランド・ノリス | マクラーレン | +5.089 | 15 |
| 4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | +29.116 | 12 |
| 5 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | +29.829 | 10 |
| 6 | リアム・ローソン | レッドブル | +86.746 | 8 |
| 7 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | +94.281 | 6 |
| 8 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | +95.839 | 4 |
| 9 | アービッド・リンドブラッド | レーシングブルズ | +1周 | 2 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | アウディ | +1周 | 1 |
| 14 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | +1周 | 0 |
⚡ 勝負を分けたVSC戦略
ポールのノリスが序盤から6秒以上のリードを築いていたが、ストロールのコース上ストップでVSCが導入。アントネッリ・フェルスタッペン・ラッセルはVSC中にピットイン。しかしノリスはすでにピット入口を通過しており、VSC終了後にピットインしたため7秒の遅いピットストップも重なり3番手に後退。
ノリス:VSCのタイミングを逃す
↓
アントネッリが首位に浮上
↓
そのまま逃げ切り優勝!
🟠 アントネッリ、マドリンク初優勝で今季8勝目!
ルクレールが長いスティントで一時首位に立つ場面もあったが、49周目のピットストップでアントネッリが首位を確定。フェルスタッペンの猛追を抑えて4.351秒差で優勝した。
⚠️ ハミルトン、ブレーキトラブルで早期リタイア
地元スペインのファンが期待したハミルトンだったが、深刻なブレーキトラブルで早期リタイア。フェラーリにとって厳しい結果となった。
🇯🇵 角田裕毅は14位
3戦連続のスポット参戦となった角田裕毅は14位でフィニッシュ。予選でも15番手Q2敗退と苦しい週末となった。
😢 アストンマーティン・ホンダは苦難続く
アロンソは17位、ストロールはリタイアと厳しい結果に。地元スペインのサインツ・アロンソともにQ1敗退という屈辱的な予選となった。
📊 ドライバーズランキング(第14戦終了時点)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | アントネッリ | 292 |
| 2 | ラッセル | 211 |
| 3 | ハミルトン | 191 |
| 4 | ノリス | 186 |
| 5 | ルクレール | 167 |
アントネッリとラッセルの差は81ポイントに拡大!